Reserva Colònies 2021 – Educació Infantil, Cicle inicial i Cicle mitjà
* Fins el 26 de febrer
€118.00 – €215.00
Reserva Colònies 2021 – Educació Infantil, Cicle inicial i Cicle mitjà
* Fins el 26 de febrer
Reserva Colònies 2021 – Educació Infantil, Cicle inicial i Cicle mitjà
* Fins el 26 de febrer
Modalitat | Liquidació, Liquidació (Alumnes fixes Menjador), Pagament total (Alumnes fixes Menjador), Pagament total |
---|
Heu d'estar identificat per a penjar una ressenya.
Només es poden adquirir tickets per a dies esporàdics. Una vegada adquirits, s’entregaran als alumnes el següent dia a la compra.
Només es poden adquirir tickets per a dies esporàdics. Una vegada adquirits, s’entregaran als alumnes el següent dia a la compra.
Franges horàries disponibles: Matí
Galeta | Duració | Descripció |
---|---|---|
_gat | Google Universal Analytics configura aquesta galeta per restringir la taxa de sol·licituds i, per tant, limitar la recollida de dades en llocs de gran trànsit. |
Galeta | Duració | Descripció |
---|---|---|
_ga | Google Analytics configura aquesta galeta per calcular les dades de visitants, sessions i campanyes i fer un seguiment de l'ús del lloc per a l'informe analític del lloc. La galeta emmagatzema informació de forma anònima i assigna un número generat aleatòriament per reconèixer visitants únics. | |
_ga_* | Google Analytics configura aquesta galeta per emmagatzemar i comptar les pàgines vistes. | |
_gat_UA-* | Google Analytics estableix aquesta galeta per al seguiment del comportament de l'usuari. | |
_gid | Google Analytics configura aquesta galeta per emmagatzemar informació sobre com els visitants utilitzen un lloc web alhora que crea un informe analític del rendiment del lloc web. Algunes de les dades recollides inclouen el nombre de visitants, la seva font i les pàgines que visiten de manera anònima. | |
sbjs_current | Sourcebuster configura aquesta galeta per identificar l'origen d'una visita i emmagatzema la informació de l'acció de l'usuari a les cookies. Aquesta galeta analítica i de comportament s'utilitza per millorar l'experiència del visitant al lloc web. | |
sbjs_current_add | Sourcebuster configura aquesta galeta per identificar l'origen d'una visita i emmagatzema la informació de l'acció de l'usuari a les cookies. Aquesta galeta analítica i de comportament s'utilitza per millorar l'experiència del visitant al lloc web. | |
sbjs_first | Sourcebuster configura aquesta galeta per identificar l'origen d'una visita i emmagatzema la informació de l'acció de l'usuari a les cookies. Aquesta galeta analítica i de comportament s'utilitza per millorar l'experiència del visitant al lloc web. | |
sbjs_first_add | Sourcebuster configura aquesta galeta per identificar l'origen d'una visita i emmagatzema la informació de l'acció de l'usuari a les cookies. Aquesta galeta analítica i de comportament s'utilitza per millorar l'experiència del visitant al lloc web. | |
sbjs_migrations | Sourcebuster configura aquesta galeta per identificar l'origen d'una visita i emmagatzema la informació de l'acció de l'usuari a les cookies. Aquesta galeta analítica i de comportament s'utilitza per millorar l'experiència del visitant al lloc web. | |
sbjs_session | Sourcebuster configura esta cookie para identificar la fuente de una visita y almacena información de las acciones del usuario en las cookies. Esta cookie analítica y de comportamiento se utiliza para mejorar la experiencia del visitante en el sitio web. | |
sbjs_udata | Sourcebuster configura aquesta galeta per identificar l'origen d'una visita i emmagatzema la informació de l'acció de l'usuari a les cookies. Aquesta galeta analítica i de comportament s'utilitza per millorar l'experiència del visitant al lloc web. |
Galeta | Duració | Descripció |
---|---|---|
lp_session_guest | No hi ha descripció disponible. | |
ouibounceBannerBottomShownNumberOfTimes-25517 | No hi ha descripció disponible. | |
rand_code_1 | No hi ha descripció disponible. | |
viewedOuibounceModal | No hi ha descripció disponible. |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.